Informações Nutricionais
Porção de 130g ( 1/2 xícara de chá )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 102 kcal = 428 kJ | 5% |
Carboidratos | 15 g | 5% |
Proteínas | 6,2 g | 8% |
Gorduras totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 2% |
Fibra alimentar | 1,1 g | 4% |
Sódio | 819 mg | 34% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans". |
||
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores |
Avalie nosso produto.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!